Ressources humaines
From NHO Cameroon
Indicateur | Données Douala | Littoral (sans Douala) |
Année de la donnée | Source de la donnée | Auteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
102- Densité et distribution des ressources humaines de santé - ODD 3.c.-nombre moyen de personnel employé par région* | 29.5 | (moyenne) | 29.5 (moyenne) | 16.1(moyenne) | 2019 | Rapport SDI/HFA/DQR, 2019 | MINSANTE-IFORD, |
102- Densité et distribution des ressources humaines de santé - ODD 3.c.2** | 29.4 | pour 1000 habitats | 29.4pour 1000 habitats | 15.3 pour 1000 habitats | 2019 | Rapport SDI/HFA/DQR, 2019 | MINSANTE-IFORD, |
103- Production des personnels de santé par les INS Camerountitutions de formation | NA | NA | NA | MINSANTE/DRH | |||
103- Production des personnels de santé par les INS Camerountitutions de formation | NA | NA | NA | MINESUP, Direction de la coordination des activités académiques, 2019 | |||
* Densité (moyenne) ** Distribution |