Mortalité par cause de décès
From NHO Cameroon
Indicateur | Données Douala | Littoral (sans Douala) |
Année de la donnée | Source de la donnée | Auteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8- Ratio de mortalité maternelle - ODD 3.1.1 | NA | NA | NA | MINSANTE/INS Cameroun | |||
9- Taux de mortalité attribuable à la Tuberculose | NA | NA | NA | OMS | |||
10- Taux de mortalité attribuable au Sida | NA | NA | NA | MINSANTE/INS Cameroun | |||
11- Taux de mortalité lié au paludisme/ 100 000 habitants* | NA | pour 100 000 habitants | NApour 100 000 habitants | 5,6 pour 100 000 habitants | 2019 | RAPPORT ANNUEL PNLP 2019 | OMS |
12- Mortalité chez les 30 à 70 ans attribuable à des maladies
cardiovasculaires, au cancer, au diabète ou à des maladies respiratoireschroniques - ODD 3.4.1 |
NA | NA | NA | OMS | |||
13- Taux de mortalité attribuable à la pollution de l’air dans les habitations et à la pollution de l’air ambiant - ODD 3.9.1. | NA | NA | NA | OMS | |||
14- Taux de mortalité attribuable à l’INS Camerounalubrité
de l’eau, aux déficiences du système d’assainissement et au manque d’hygiène(Accès à des services WASH inadéquats) - ODD 3.9.2 |
NA | NA | NA | OMS | |||
15- Taux de mortalité attribuable à un empoissonnement accidentel - ODD 3.9.3 | NA | NA | NA | OMS | |||
16- Taux de mortalité par suicide - ODD 3.4.2 | NA | NA | NA | OMS | |||
17- Taux de mortalité lié aux accidents de la route - ODD 3.6.1** | NA | NA | NA | INS Cameroun | |||
18- Nombre de personnes décédées, disparues ou directement touchées lors des catastrophes - ODD 1,5.1 ; 11.5.1 13.1.1 | NA | NA | NA | MINAT/DPC | |||
19- Nombre de victimes d’homicides, par sexe et âge - ODD 16.1.1 | NA | NA | NA | OMS | |||
* Indicateur non disponible dans le rapport mondial ** Estimation de l'OMS sur la base
des données de l'annuaire |