Morbidité
From NHO Cameroon
Indicateur | Données Douala | Littoral (sans Douala) |
Année de la donnée | Source de la donnée | Auteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22- Nouveaux cas de maladies évitables par la vaccination | NA | NA | NA | OMS-UNICEF | |||
23- Nouveaux cas de maladies à déclaration obligatoires
déterminés dans le cadre du règlement sanitaire international (RSI) etnouveaux cas d’autres maladies à déclaration obligatoire |
NA | NA | NA | ONSP | |||
24- Taux de prévalence du VIH/Sida* | 2,5 | % | 2,5% | 2,4% | 2018 | EDS 2018 | MINSANTE/INS Cameroun |
25- Taux d’incidence du VIH/Sida - ODD 3.3.1** | NA | NA | NA | MINSANTE/ INS Cameroun-Université de Columbia | |||
26- Prévalence de l’antigène de surface de l’hépatite B*** | NA | NA | NA | MINSANTE/ INS Cameroun-Université de Columbia | |||
27- Incidence de l’hépatite B - ODD 3.3.4 | NA | NA | NA | ||||
28- Taux d’incidence des infections sexuellement transmissibles FEMMES | 5,5 | % | 5,5% | 4,5% | 2018 | EDS 2018 | MINSANTE/INS Cameroun |
28- Taux d’incidence des infections sexuellement transmissibles HOMMES | 7,8 | % | 7,8% | 12,5% | 2018 | EDS 2018 | MINSANTE/INS Cameroun |
29- Taux de syphilis congénitale**** | NA | NA | NA | ||||
30- Taux d’incidence de la tuberculose - ODD 3.3.2 | NA | NA | NA | OMS | |||
31- Taux de notification de la tuberculose | NA | NA | NA | PNLT | |||
32- Prévalence parasitaire du paludisme chez les enfants de 6 à 59 mois | 7,8 | % | 7,8% | 20,6% | 2018 | EDS 2018 | MINSANTE/INS Cameroun |
33- Taux d’incidence du paludisme - ODD 3.3.3 | NA | NA | NA | OMS | |||
34- Incidence du cancer, par type de cancer | NA | NA | NA | OMS | |||
* Taux de prévalence du VIH/Sida 15-49
ans**** Taux de syphilis congénitale femmes enceintes |