Indicateurs Socio-Economiques
From NHO Cameroon
Indicateur | Données Adamaoua | Valeur la plus récente (en précisant bien l'unité de mesure) | Données Douala | Littoral (sans Douala) |
Source de la donnée | Auteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Population** | 3,322,170 | habitants | 3322170habitants | 665052 habitants | projections démographiques et estimations DES CIBLES PRIORITAIRES DES DIFFERENTS PROGRAMMES ET INTERVENTIONS DE SANTE |
MINSANTE-INS Cameroun | |
2. Croissance démographique | NA | NA | 3,4% | 3eme RGPH | BUCREP | ||
3. Superficie | NA | NA | 20.248km² | 3eme RGPH | BUCREP | ||
4. Densité | NA | NA | 124,0 habitants/km² | 3eme RGPH | BUCREP | ||
5. PIB par habitant | NA | NA | NA | ||||
6. Taux de croissance économique | NA | NA | NA | ||||
7. Taux d’inflation | NA | NA | NA | QUATRIEME ENQUETE CAMEROUNAISE AUPRES DES MENAGES | INS Cameroun | ||
8. Taux de Pauvreté | 4710.0% | % | 47.1% | NA | QUATRIEME ENQUETE CAMEROUNAISE AUPRES DES MENAGES | INS Cameroun | |
9. Indice de développement humain (IDH) | 0.681 | 0.681 | 0.563 | rapport national sur le développement humain 2019 | PNUD | ||
10. Nombre de provinces | NA | NA | NA | ||||
11. Nombre District de santé | NA | NA | NA | ||||
** Les valeurs de population pour le Centre et le Littoral c'est sans Yaounde et sans Douala respectivement |