Traumatismes / pratiques traditonnelles traumatisantes
De NHO Cameroon.
Indicateur | Données Douala | Littoral (sans Douala) |
Année de la donnée | Source de la donnée | Auteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55- Prévalence de la violence sexuelle infligée par le partenaire intime - ODD 5.2.1 | NA | NA | OMS | ||||
56- Prévalence de la violence sexuelle infligée par une personne autre que le partenaire intime - ODD 5.2.2 | NA | NA | INS Cameroun | ||||
57- Prévalence des mutilations génitales féminines / excision - ODD 5.3.2 | NA | % | NA% | NA | 2004 | EDS 2018 | MINSANTE/INS Cameroun |
58- Violences sexuelles sur les enfants - ODD 16.2.3 | NA | NA | MINSANTE/INS Cameroun | ||||
59- Proportion des mariages précoces - ODD 5.3.1 | NA | NA | INS Cameroun-UNICEF | ||||
60- Fréquence/ Taux des traumatismes et/ ou blessures attribuables aux accidents de travail - ODD 8.8.1* | NA | NA | INS Cameroun | ||||
* N’incluent pas les traumatismes et blessures attribuables aux employés du secteur public |