Mortalité selon l'age et sexe
De NHO Cameroon.
Indicateur | Données Douala | Littoral (sans Douala) |
Année de la donnée | Source de la donnée | Auteur | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1- Espérance de vie à la naissance | NA | NA | NA | OMS | |||
2- Taux de Mortalité des adolescents* | NA | NA | NA | MINSANTE/INS Cameroun | |||
3- Taux de mortalité des adultes entre 15 et 60 ans** | NA | NA | NA | MINSANTE/INS Cameroun | |||
4- Taux de mortalité des enfants de moINS Cameroun de 5 ans - ODD 3.2.1*** | 50 | pour 1000 naissances vivantes | 50 pour 1000 naissances vivantes | 40pour 1000 naissances vivantes | 2018 | EDS 2018 | MINSANTE/INS Cameroun |
5- Taux de Mortalité infantile | 36 | pour 1000 naissances vivantes | 36pour 1000 naissances vivantes | 25 pour 1000 naissances vivantes | 2018 | EDS 2018 | MINSANTE/INS Cameroun |
6- Taux de Mortalité néonatale - ODD3.2.2 | 18 | pour 1000 naissances vivantes | 18pour 1000 naissances vivantes | 7 pour 1000 naissances vivantes | 2018 | EDS 2018 | MINSANTE/INS Cameroun |
7- Taux de mortinatalité**** | 23 | pour 1000 naissances | 23 pour 1000 naissances | 12 pour 1000 naissances vivantes | 2018 | EDS 2018 | MINSANTE/INS Cameroun |
* Taux de mortalité 15-19 ans** Taux de mortalité 15-49 ans**** Y compris la mortalité périnatale |