Indicateurs Socio-Economiques
De NHO Cameroon.
Indicateur | Données Centre | Centre (Centre sans Yaoundé) |
Source de la donnée | Source de la donnée | Auteur |
---|---|---|---|---|---|
1. Population** | 3255651habitants | 665052 habitants | 2016 | Projections Demographiques Et Estimations | MINSANTE-INS Cameroun |
2. Croissance démographique | 3,2% | 2005 | Des Cibles Prioritaires Des Differents | BUCREP | |
3. Superficie | 63,701km² | 2005 | Programmes Et Interventions De Sante | MINSANTE-INS Cameroun | |
2. Croissance démographique | NA% | 3,4% | 2005 | 3eme RGPH | BUCREP |
3. Superficie | NAkm² | 68,953km² | 2005 | 3eme RGPH | BUCREP |
4. Densité | NA habitants/km² | 44,9 habitants/km² | 2005 | 3eme RGPH | BUCREP |
5. PIB par habitant | NA | INS Cameroun | |||
6. Taux de croissance économique | NA | INS Cameroun | |||
7. Taux d’inflation | NA | NA | 2014 | QUATRIEME ENQUETE CAMEROUNAISE AUPRES DES MENAGES | INS Cameroun |
8. Taux de Pauvreté | 47,1% | 30,3% | 2014 | QUATRIEME ENQUETE CAMEROUNAISE AUPRES DES MENAGES | INS Cameroun |
9. Indice de développement humain (IDH) | 0,685 | 0,545 | 2019 | RAPPORT NATIONAL SUR LE DEVELOPPEMENT HUMAIN 2019 | PNUD |
10. Nombre de provinces | NA | ||||
11. Nombre District de santé | NA | ||||
** Les valeurs de population pour le Centre et le Littoral c'est sans Yaounde et sans Douala respectivement |