Ressources humaines
From NHO Cameroon
Indicateur | Données Centre | Centre (Centre sans Yaoundé) |
Année de la donnée | Source de la donnée | Auteur |
---|---|---|---|---|---|
102- Densité et distribution des ressources humaines de santé - ODD 3.c.-nombre moyen de personnel employé par région* | 29.9 | 23 (moyenne) | 2019 | Rapport SDI/HFA/DQR, 2019 | MINSANTE-IFORD, |
102- Densité et distribution des ressources humaines de santé - ODD 3.c.2** | 37.2 | 23 pour 1000 habitats | 2019 | Rapport SDI/HFA/DQR, 2019 | MINSANTE-IFORD, |
103- Production des personnels de santé par les INS Camerountitutions de formation | NA | NA | MINSANTE/DRH | ||
103- Production des personnels de santé par les INS Camerountitutions de formation | NA | NA | MINESUP, Direction de la coordination des activités académiques, 2019 | ||
* Densité (moyenne) ** Distribution |